Трубы железобетонные раструбные, безнапорные
В настоящее время железобетонная продукция пользуется определенным спросом благодаря собственной безопасности, качеству и надежности. В связи с этим Завод ЖБИ Пермь предоставляет услуги в сфере изготовления и поставки железобетонных раструбных безнапорных труб, которые по надежности и прочности соответствуют всем требованиям государственных стандартов.
Как правило, такие трубы используются во всех сферах строительства. Главным предназначением изделий является подземная прокладка трубопроводов, которые нужны для утилизации промышленных и бытовых сточных вод. Нужно заметить, что железобетонные раструбные безраспорные трубы просты в доставке и монтаже независимо от их большого веса.
ЖБК-Пермь» предлагает производство и поставку железобетонных труб повышенной надежности.
Трубы железобетонные применяются в различных сферах строительства. Назначение изделий — прокладка подземных трубопроводов, необходимых для организации бытовых и промышленных стоков.
Железобетонные трубы просты в доставке и монтаже, несмотря на значительный вес изделия.
«ЖБИ Пермь» изготавливает следующие железобетонные изделия:
Трубы безнапорные раструбные и комплектующие к ним Серия 3.820-7
Маркировка |
Объем |
Цена за шт. с НДС |
Т 100.25-3 |
0,990 |
21 000,00 |
Т 100.50-3 |
1,900 |
35 000,00 |
Т 120.50-2 |
2,400 |
38 500,00 |
Т 120.50-3 |
2,400 |
51 700,00 |
Т 140.50-2 |
2,800 |
54 500,00 |
Т 140.50-3 |
2,800 |
58 200,00 |
Т 160.35-3 |
2,530 |
52 900,00 |
Т 160.50-2 |
3,500 |
63 800,00 |
Т 160.50-3 |
3,500 |
71 300,00 |
Комплектующие к ж/б трубам
Перечень изделий | Объем, м3 | Вес, т | Габаритные размеры, мм | Цена за 1 м3, руб. без НДС | Цена за 1шт, руб. с НДС |
Блоки под дороги |
|||||
Серия 3.501.1-144 |
|||||
Ст10(Бл№34) | 1,000 | 2,500 | 2720х1220х350 р-р отв. 1000 | 12 880.76 | 15 456.91 |
Ст12(Бл№36) | 1,500 | 3,800 | 3250х1760х350 р-р отв.1500 | 14 484.74 | 26 072.53 |
Ст1(Бл№38) | 0,890 | 2,200 | 2270х1850х300 | 12 253.07 | 13 086.28 |
Ст4(Бл№38) | 0,980 | 2,500 | 2270х1850х300 | 12 253.07 | 14 409.61 |
Ст6(бл№40) | 1,670 | 4,175 | 2790х2700х300 | 12 599.58 | 25 249.56 |
Ст2 | 1,150 | 2,900 | 2200х2470х300 | 11 064.37 | 15 268.83 |
СТ3 | 2,080 | 5,200 | 3220х3110х300 | 12 240.58 | 30 552.49 |
ЗКП 19.200 | 0,800 | 2,000 | Øвн=1000,L=2000,δ=100 | 14 524.08 | 13 943.12 |
ЗКП 19.300 | 1,200 | 3,000 | Øвн=1000,L=3000,δ=100 | 14 880.63 | 21 428.10 |
ЗКП 1.200 | 0,800 | 2,000 | Øвн=1000,L=2000,δ=100 | 15 575.89 | 14 952.85 |
ЗКП 1.300 | 1,200 | 3,000 | Øвн=1000,L=3000,δ=100 | 16 166.49 | 23 279.75 |
ЗКП 2.200 | 0,960 | 2,400 | Øвн=1000,L=2000,δ=120 | 14 622.96 | 16 846.64 |
ЗКП 2.300 | 1,440 | 3,600 | Øвн=1000,L=3000,δ=120 | 14 887.20 | 25 725.09 |
ЗКП 4.200 | 1,380 | 3,500 | Øвн=1250,L=2000,δ=140 | 14 394.86 | 23 837.89 |
ЗКП 4.300 | 2,070 | 5,200 | Øвн=1250,L=3000,δ=140 | 15 114.93 | 37 545.48 |
ЗКП 5.200 | 1,700 | 4,300 | Øвн=1500,L=2000,δ=140 | 13 497.68 | 27 535.26 |
ЗКП 5.300 | 2,550 | 6,400 | Øвн=1500,L=3000,δ=140 | 13 666.77 | 41 820.31 |
ЗКП 6.200 | 1,900 | 4,800 | Øвн=1500,L=2000,δ=160 | 14 663.62 | 33 433.05 |
ЗКП 6.300 | 2,850 | 7,100 | Øвн=1500,L=3000,δ=160 | 14 992.76 | 51 275.24 |
ЗКП 7.200 | 2,620 | 6,600 | Øвн=1500,L=2000,δ=220 | 14 900.40 | 46 846.86 |
ЗКП 7.300 | 3,930 | 9,800 | Øвн=1500,L=3000,δ=220 | 15 184.92 | 71 612.09 |
ЗКП 15.170 | 1,000 | 2,500 | Øвн=1000,L=1700,Н=1610 | 14 166.90 | 17 000.28 |
ЗКП 17.170 | 1,960 | 4,900 | Øвн=1500,L=1700,Н=2190 | 13 772.36 | 32 392.58 |
Блок противофильт.экрана БФ-1 | 1,000 | 2,500 | L=2000, H=1200 | 10 721.18 | 12 865.42 |
Блок противофильт. Ф 264 | 1,510 | 3,800 | L=3000, H=1200 | 10 057.83 | 18 758.06 |
СТ5 | 1,240 | 3,100 | 2200×2470×300 | 12 451.88 | 18 528.40 |
Серия 3.501.1-177.93 |
|||||
ЗП 11.100 (Бл№48) | 1,690 | 4,200 | 2260х2460х1000 р-р отв.2000х2000 | 15 954.56 | 32 355.85 |
ЗП12.100 (Бл№89) | 2,250 | 5,600 | 2640х2320х1000 р-р отв.2000х2000 | 14 875.05 | 40 162.64 |
ЗП 13.100 (Бл№49) | 1,770 | 4,400 | 2760х2400х1000 р-р отв. 2500х2000 | 18 061.52 | 38 362.67 |
ЗП 14.100 | 2,310 | 5,800 | 2840х2520х1000 р-р отв. 2500х2000 | 17 483.09 | 48 463.13 |
ЗП15.100 | 3,100 | 7,800 | 2900х2740х1000 р-р отв.2500х2000 | 14 770.09 | 54 944.73 |
ЗП16.100 | 2,490 | 6,200 | 3320х2940х1000 р-р отв.3000х2500 | 13 631.83 | 40 731.91 |
ЗП17.100 | 3,200 | 8,000 | 3400х3080х100 р-р отв.3000х2500 | 15 023.95 | 57 691.97 |
ЗП18.100 (Бл №93) | 4,020 | 10,000 | 3460х3260х1000 р-р отв.2500х3000 | 20 079.14 | 96 861.77 |
ЗП19.100 | 3,620 | 9,100 | 4360х3060х1000 р-р отв.2000х2000 | 18 582.72 | 80 723.34 |
ЗП20.100 (№95) | 3,980 | 10,000 | 4420х3100х1000 р-р отв.2500х4000 | 21 999.94 | 105 071.69 |
Балка к блоку ЗП11.100 | 0,360 | 0,900 | 2260х400х400 | 13 243.61 | 5 721.24 |
Балка к блоку ЗП12.100 | 0,370 | 0,930 | 2320х400х400 | 13 243.61 | 5 896.06 |
Балка к блоку ЗП13.100 | 0,440 | 1,100 | 2760х400х400 | 13 933.90 | 7 357.10 |
Балка к блоку ЗП14.100 | 0,450 | 1,140 | 2840х400х400 | 13 933.90 | 7 591.19 |
Балка к блоку ЗП 15.100 | 0,460 | 1,160 | 2900х400х400 | 13 572.08 | 7 556.93 |
Балка к блоку ЗП 16.100 | 0,530 | 1,330 | 3320х400х400 | 12 262.48 | 7 813.65 |
Балка к блоку ЗП 17.100 | 0,540 | 1,360 | 3400х400х400 | 12 681.66 | 8 278.59 |
Балка к блоку ЗП18.100 | 0,550 | 1,940 | 3460х400х400 | 13 572.08 | 9 022.72 |
Балка к блоку ЗП20.100 | 0,710 | 2,500 | 4420х400х400 | 13 572.08 | 11 514.55 |
Ст1(Бл.57) | 1,520 | 3,800 | 3610х1890х300 | 12 272.45 | 22 384.95 |
Ст 2 (Бл№58) | 2,590 | 6,500 | 4150х2770х300 | 11 627.71 | 36 138.92 |
Ст3 (Бл№59) | 1,130 | 2,830 | 2790х1750х300 | 10 510.17 | 14 251.79 |
Ст4(Бл№108) | 1,750 | 4,400 | 2700х3030х300 | 12 418.12 | 26 078.05 |
Ф 1 | 0,380 | 1,000 | 1250х1500х200 | 9 930.90 | 4 528.49 |
Ф 2 | 0,500 | 1,300 | 1250х2010х200 | 9 831.66 | 5 899.00 |
Ф 3 | 0,630 | 1,600 | 1250х2510х200 | 10 009.42 | 7 567.12 |
Ф 4 | 0,450 | 1,100 | 1500х1500х200 | 10 266.44 | 5 543.88 |
Ф 5 | 0,600 | 1,500 | 1500х2010х200 | 10 208.23 | 7 349.93 |
Ф 11 | 0,090 | 0,300 | 950х500х200 | 10 216.73 | 1 226.01 |
Ф 12 | 0,190 | 0,500 | 1900х500х200 | 10 497.95 | 2 393.53 |
Ф 13 | 0,240 | 0,600 | 2400х500х200 | 10 208.23 | 2 939.97 |
Серия 3.501-104 |
|||||
№49 | 1,770 | 4,400 | 2760х2400х1000 р-р отв. 2500х2000 | 17 703.47 | 37 602.17 |
№95 | 3,980 | 10,000 | 4420х3100х1000 р-р отв.2500х4000 | 21 999.94 | 105 071.69 |
№89 | 2,250 | 5,600 | 2640х2320х1000 р-р отв.2000х2000 | 15 618.80 | 42 170.77 |
№93 | 4,020 | 10,000 | 3260х3000х1000р-р отв.2500х3000 | 20 079.14 | 96 861.77 |
№48 | 1,690 | 4,200 | 2260х2460х1000 р-р отв.2000х2000 | 15 399.58 | 31 230.35 |
№57 | 1,520 | 3,800 | 3610х1890х300 | 12 272.45 | 22 384.95 |
№58 | 2,590 | 6,500 | 4150х2770х300 | 11 627.71 | 36 138.92 |
№59 | 1,130 | 2,800 | 2790х1750х300 | 10 510.17 | 14 251.79 |
Балка к блоку № 48 | 0,360 | 1,300 | 2260х400х400 | 13 243.61 | 5 721.24 |
Балка к блоку № 93 | 0,550 | 1,940 | 3460х400х400 | 13 572.08 | 9 022.72 |
Балка к блоку №95 | 0,710 | 2,500 | 4420х400х400 | 13 572.08 | 11 514.55 |
Ф №18 | 0,100 | 0,300 | 950х500х200 | 11 039.79 | 1 324.77 |
Ф №19 | 0,190 | 0,500 | 1900х500х200 | 10 902.78 | 2 485.83 |
Ф №20 | 0,240 | 0,600 | 2400х500х200 | 10 952.48 | 3 154.31 |
Ф №42 | 0,810 | 2,000 | 2010х2010х200 | 10 753.67 | 10 452.57 |
Ф №43 | 0,600 | 1,500 | 1500х2010х200 | 10 753.67 | 7 742.64 |
Ф №45 | 0,450 | 1,100 | 1500х1500х200 | 10 753.67 | 5 806.98 |
Ф №44 | 0,500 | 1,300 | 1250х2010х200 | 9 812.50 | 5 887.50 |
Ф №46 | 0,380 | 1,000 | 1250х1500х200 | 12 681.01 | 5 782.54 |
ТП 3.501-59 |
|||||
№34 | 1,000 | 2,500 | 2720х1220х350 р-р отв. 1000 | 12 880.76 | 15 456.91 |
№35 | 1,200 | 3,000 | 2930х1420х350р-р отв. 1200 | 13 078.64 | 18 833.24 |
№36 | 1,500 | 5,300 | 3250х1760х350 р-р отв.1500 | 14 484.74 | 26 072.53 |
№38 | 0,980 | 2,400 | 2270х1850х300 | 12 253.07 | 14 409.61 |
№40 | 1,670 | 4,000 | 2790х2700х300 | 12 599.58 | 25 249.56 |
№41 | 2,160 | 7,600 | 3220х3110х350 | 12 431.80 | 32 223.23 |
37 | 1,970 | 6,900 | 3570×2100×350 | 12 656.81 | 29 920.70 |
ШИФР 1484 |
|||||
СТК 5 | 1,000 | 2,500 | 2720х1220х350 р-р отв. 1000 | 12 880.76 | 15 456.91 |
СТК 7 | 1,500 | 3,800 | 3250х1760х350 р-р отв.1500 | 14 484.74 | 26 072.53 |
СТК 10 | 0,980 | 2,500 | 2270х1850х300 | 12 253.07 | 14 409.61 |
СТК 11 | 1,240 | 3,100 | 2200х2470х300 | 12 451.88 | 18 528.40 |
СТК 12 | 1,670 | 4,175 | 2790х2700х300 | 12 599.58 | 25 249.56 |
СТК 13 | 2,080 | 5,200 | 3220х3110х300 | 12 240.58 | 30 552.49 |
ЗК 9.100 | 0,830 | 2,075 | Dвн=1500, L=1000, t=160 | 15 836.54 | 15 773.19 |
ЗК 9.150 | 1,250 | 3,125 | Dвн=1500, L=1500, t=160 | 15 836.54 | 23 754.81 |
ЗК 9.200 | 1,660 | 4,150 | Dвн=1500, L=2000, t=160 | 15 780.62 | 31 436.00 |
ЗК 3.200 | 0,700 | 1,800 | 120х120х200 | 16 278.42 | 13 763.87 |
ЗК 3.150 | 0,520 | 1,300 | 120х120х150 | 16 330.74 | 10 190.38 |
ЗК 3.100 | 0,350 | 0,900 | 120х120х100 | 16 330.74 | 6 858.91 |
ШИФР 2175РЧ |
|||||
ЗКП 100.1.200 | 0,800 | 2,000 | Øвн=1000,L=2000,δ=100 | 15 575.89 | 14 952.85 |
ЗКП 100.1.300 | 1,200 | 3,000 | Øвн=1000,L=3000,δ=100 | 16 166.49 | 23 279.75 |
ЗКП 100.2.200 | 0,960 | 2,400 | Øвн=1000,L=2000,δ=120 | 14 622.95 | 16 845.64 |
ЗКП 100.2.300 | 1,440 | 3,600 | Øвн=1000,L=3000,δ=120 | 14 887.20 | 25 725.09 |
ЗКП 125.2.200 | 1,380 | 3,500 | Øвн=1250,L=2000,δ=140 | 14 394.86 | 23 837.89 |
ЗКП 125.2.300 | 2,070 | 5,200 | Øвн=1250,L=3000,δ=140 | 15 114.93 | 37 545.48 |
ЗКП 150.1.200 | 1,700 | 4,300 | Øвн=1500,L=2000,δ=140 | 13 497.68 | 27 535.26 |
ЗКП 150.1.300 | 2,550 | 6,400 | Øвн=1500,L=3000,δ=140 | 13 666.77 | 41 820.31 |
ЗКП 150.2.200 | 1,900 | 4,800 | Øвн=1500,L=2000,δ=160 | 14 663.62 | 33 433.05 |
ЗКП 150.2.300 | 2,850 | 7,100 | Øвн=1500,L=3000,δ=160 | 14 992.76 | 51 275.24 |
ЗКП 150.3.200 | 2,620 | 6,600 | Øвн=1500,L=2000,δ=220 | 14 900.40 | 46 846.86 |
ЗКП 150.3.300 | 3,930 | 9,800 | Øвн=1500,L=3000,δ=220 | 15 184.92 | 71 612.09 |
ЗКПЦ 100 | 1,000 | 2,500 | Øвн=1000,L=1700,Н=1610 | 14 166.90 | 17 000.28 |
ЗКПЦ 150 | 1,960 | 4,900 | Øвн=1500,L=1700,Н=2190 | 13 772.36 | 32 392.58 |
Блок противофильт. экрана БЭ-1 | 1,000 | 2,500 | L=2000, H=1200 | 10 721.18 | 12 865.42 |
Блок противофильт. БЭ-2 | 1,510 | 3,800 | L=3000, H=1200 | 10 352.13 | 18 758.06 |
Ф 1 | 0,380 | 1,000 | 1250х1500х200 | 9 930.90 | 4 428.49 |
Ф 2 | 0,500 | 1,300 | 1250х2010х200 | 9 831.66 | 5 899.00 |
Ф 3 | 0,630 | 1,600 | 1250х2510х200 | 10 009.42 | 7 567.12 |
Ф 4 | 0,450 | 1,100 | 1500х1500х200 | 10 266.44 | 5 543.88 |
Ф 5 | 0,600 | 1,500 | 1500х2010х200 | 10 208.23 | 7 349.93 |
Ф 11 | 0,090 | 0,300 | 950х500х200 | 10 216.73 | 1 226.01 |
Ф 12 | 0,190 | 0,500 | 1900х500х200 | 10 497.95 | 2 393.53 |
Ф 13 | 0,240 | 0,600 | 2400х500х200 | 10 208.23 | 2 939.97 |
ТП 503-7-015.90 альб 3 |
|||||
Ф 20.1 | 0,740 | 1,850 | 1160х280х2000 R 610 | 12 238.35 | 10 686.53 |
Ф 20.2 | 0,880 | 2,190 | 1320х310х2000 R 720 | 12 081.89 | 12 545.84 |